-->Voir tous les résultats ici
OCTOBRE | |||
---|---|---|---|
Samedi 05 | MarChethon de LAUSANNE | VD | |
Samedi 05 | La Verticale du Suchet - Les MELEZES | VD | 4000 M |
Samedi 05 | Swiss Backyard Ultra Prêles - PRELES | BE | Boucle 6,7 km |
Dimanche 06 | Founex Run - FOURNEX | VD | 1 à 7 km |
Dimanche 06 | MORAT - FRIBOURG | FR | 17,170 km |
Dimanche 06 | Altitrail de Chalin - MASSONGEX | VS | 12 km |
Jeudi 10 | Nocturne des Eveaux - EVEAUX-ONEX | GE | Relais 5 km |
Samedi 12 | L'Ascension du Christ-Roi - LENS | VS | 6 km |
Samedi 12 | La Chupià Pantè - MARSENS | FR | 6 Km |
Samedi 12 | Cross Pour Tous - GENEVE | GE | 2 à 8 km |
Samedi 12 | Ascona Locarno - ASCONA-Locarno | TI | 10 - 21,1 Km |
Samedi 12 | La Dérupe Gingolaise - ST-GINGOLPH |
VS | 4 km |
Dimanche 13 | Courses du Tabeillon - GLOVELIER | JU | 14,3 Km |
Dimanche 13 | Trail Vallée de Joux - La SARRAZ - L'ABBAYE | VD | 20-36-56 km |
Dimanche 13 | Les Défis des Chalets - ST-MAURICE | VS | 13 - 25 - 44 km |
Dimanche 13 | Napf-Marathon Emmental - Trubschachen | BE | 42,195 Km |
Samedi 19 | Marathon des Saveurs - SION | VS | 23 km |
Samedi 19 | KV de FULLY - FULLY | VS | 1920 M |
Dimanche 20 | Jeizibärg-Lauf - GAMPEL |
VS | 6,150 km |
Samedi 26 | Marchethon CF FRIBOURG - GIVISIEZ | FR | 7,5 - 14,5 Km |
Samedi 26 | Marchethon - LA CHAUX DE FOND | NE | 5,5 - 12,5 km |
Dimanche 27 | Lausanne-Marathon - LAUSANNE | VD | 10 - 21 - 42 km |
Dimanche 27 | Run'Aire - LANCY - PLAN-LES-OUATES | GE | 1 - 2 - 5 - 10 km |
Dimanche 27 | Lucerne Marathon - LUCERNE | LU | 42,195 Km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | |||
Retour en haut | |||
NOVEMBRE | |||
Samedi 02 | Night Run - MORGES | VD | 1-2,5-5-10 Km |
Dimanche 03 | Balexert 20km de Genève - GENEVE | GE | 10 - 20 Km + Relais |
Dimanche 03 | Trophée de la Vallée du Flon - PORSEL | FR | 5,5 - 12,5 Km |
Dimanche 03 | Cross des Wasimolo - MOLONDIN | VD | 1 à 11,4 km |
Samedi 09 | Corrida d'Octodure - MARTIGNY | VS | 1 à 8 km |
Samedi 09 | Les 10 km de PALEXPO - GENEVE | GE | 10 Km Relais x2 |
Samedi 09 | Forcethon Talent - CHALET-A-GOBET | VD | 12 Km |
Samedi 09 | Foulées de l'Arcom - BASSECOURT | JU | 0,5 - 5,4 Km |
Dimanche 10 | La Verticale d'AUTERIVE | NE | 3,8 - 9,7 km |
Samedi 16 | Corrida Bulloise - BULLE | FR | 0,750 à 8,150 km |
Samedi 23 | Trans'Onésienne - ONEX | GE | 11 km |
Samedi 23 | Course de la Ste-Catherine - SAILLON | VS | 0,5 à 11 km |
Samedi 23 | A Traves Prilly - PRILLY | VD | 2,6 à 10 km |
Sa 23 / Di 24 | Meyrin Run - MEYRIN | GE | 0,7-1,6-2,5-4- 5 -10 Km |
Samedi 30 | Course des Pavés - LA NEUVEVILLE | BE | 1,5 - 8,5 - 24 Km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | |||
Retour en haut | |||
DECEMBRE | |||
Samedi 07 | A travers Avenches - AVENCHES | VD | |
Sa 07 / Di 08 | Course de l'Escalade - GENEVE |
GE | 1,8 à 7,2 km |
Samedi 14 | Coupe de Noêl - ESTAVAYER le Lac | FR | 8 Km |
Samedi 14 | La Trotteuse-Tissot - LA CHAUX-DE-FONDS | NE | 7,5 Km |
Samedi 14 | Fribourg by night trail - FRIBOURG | FR | 31 Km |
Samedi 14 | Course Titzé de Noël et Trail - SION |
VS | 7 - 30 km |
Samedi 14 | Christmas Run - LAUSANNE |
VD | 2,5 à 7,5 km |
Dimanche 28 | Neujahrsmarathons - ZURICK | ZH | 42,195 Km |
Retour en haut | |||
JANVIER 2024 | |||
Samedi 13 | Cross Düdingen - LEIMACKER | FR | 1 à 8 km |
Dimanche 14 | Course de la Bonne Résolution - YVERDON | VD | 5 - 10 km |
Dimanche 14 | Coupe du vignoble (3ème) - CORTAILLOD | NE | 8,1 Km |
Samedi 27 | Cross de LAUSANNE | VD | 1- 10 Km |
Dimanche 28 | Tzoumaz Trail Blanc - LA TZOUMAZ | VS | 17 Km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | |||
Retour en haut | |||
FEVRIER | |||
Samedi 03 | Coupe du vignoble (4ème)- CORTAILLOD | NE | 8,1 Km |
Vendredi 09 | Nocturne des Loups - LE SENTIER | VD | 10 km |
Samedi 10 | Chpts Genevois de Cross - COLONGE-BELLERIVE | GE | 1 à 5 km |
Samedi 17 | 100 km des Mines réjouies - TRAVERS | NE | 50 - 100 km |
Samedi 24 | Diablerets Trail Blanc - Les DIABLERETS | VD | 10 - 21 Km |
Dimanche 25 | Cross de FARVAGNY | FR | 1- 9 Km |
Retour en haut | |||
MARS | |||
Dimanche 03 | 10 Km de Payerne - PAYERNE | VD | 5 - 10 km |
Dimanche 03 | Derby des Bois - VERSOIX | GE | 1 à 9 km |
Samedi 09 | Run Evasion Rhône - GENEVE-DARDAGNY | GE | 8 -15 -23 km |
Dimanche 10 | Semi-Marathon du CEP - COLOMBIER | NE | 10 - 21,1 Km |
Dimanche 10 | Muttenz Marathon - MUTTENZ | BS | 42,195 Km |
Samedi 16 | Swiss Season Opening - KERZERS | FR | 5 - 10 - 15 Km |
Dimanche 17 | Trail du Mont Bally - GIMEL | VD | 11 - 27 km |
Dimanche 17 | Urban Trail - LAUSANNE | VD | 18 - 31 km |
Dimanche 17 | Tour de Présinge - PRESINGE | GE | 1 à 10 km |
Samedi 23 | Cross des Tilleuls - BIENNE | BE | 5,5 - 10,7 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | |||
Retour en haut | |||
AVRIL | |||
Mercredi 03 | Tour du Chablais - DORENAZ | VS | 9 km |
Mercredi 10 | Tour du Chablais - VOUVRY | VS | 9 km |
Dimanche 14 | Courses du Mont Terrible - FONTENAIS | JU | 5,6-9-15,5-23,5 Km |
Dimanche 14 | Course de relais en forêt - BULLE | FR | 6 km |
Mercredi 17 | Tour du Chablais - BEX | VD | 8 km |
Samedi 20 | Course des Traîne-Savates - CHESEAUX | VD | 1,7 à 10,4 km |
Samedi 20 | Up & Down - AIGLE | VD | 1 à 11 km |
Dimanche 21 | Course des Ponts - GENEVE | GE | 9,7 km |
Dimanche 21 | Zürich Marathon | ZH | 42,195 km |
Dimanche 21 | Gland Spring Run - GLAND | VD | 5 - 10 km |
Mercredi 24 | Tour du Chablais - MORGINS | VS | 8 km |
Samedi 27 | 20 kms de LAUSANNE - Enfants | VD | 2 à 4 km |
Samedi 27 | Stadtlauf Brig-glis | VS | 0,5 à 8,1 km |
Dimanche 28 | 10 et 20 kms - LAUSANNE | VD | 10 - 20 km |
Dimanche 28 | Sensler Frühlingslauf - TAFERS | FR | 12,6 Km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | |||
Retour en haut | |||
MAI | |||
Mercredi 01 | Tour du Chablais - AIGLE | VD | 9 km |
Samedi 04 | Montée du Nozon - CROY | VD | 13,6 km |
Samedi 04 | PoP’uP run - MOUTIER | JU | 10-20-30 Km |
Samedi 04 | Jura Swiss Trail - BAULMES | VD | 18 - 35 - 55 km |
Samedi 04 | Course du Bénou et Trail Noble-Contrée - VENTHONE | VS | 11,8 - 28 km |
Sa 04 / Di 05 | Générali Geneve Marathon - GENEVE | GE | 1-6-10-21-42 km |
Dimanche 05 | Course des 2 Chapelles - MONTHEY | VS | 4,9 Km |
Mercredi 08 | Tour du Chablais - LES DIABLERETS | VD | 9 km |
Jeudi 09 | Course des 3 Ponts - BROC | FR | 10,5 Km |
Jeudi 09 | A travers Lucens - LUCENS | VD | 1- 3 - 5 - 10 Km |
Samedi 18 | Grand Prix de BERN | BE | 1,6 à 16 km |
Samedi 18 | La Monthey d'Illiez - MONTHEY | VS | 9,2 km |
Vendredi 24 | Mat'Run - MATRAN | FR | 9 km |
Vendredi 24 | Course à Travers Pully - PULLY | VD | 0,7 - 1,8 - 5 km |
Samedi 25 | Simba Run - LES HAUTS-GENEVEYS | NE | Relais 6h - 5 km |
Samedi 25 | Trail de Bouzerou - GRONE | VS | 13 km |
Samedi 25 | Course de MEINIER | GE | 1 à 10 km |
Samedi 25 | Marathon du Terroir du Valais - SION | VS | 10-21-42 km |
Samedi 25 | Droit du Catogne - SEMBRANCHER | VS | 6 - 9 km |
Dimanche 26 | WINTERTHUR Marathon | ZH | 5,2 à 42,195 km |
Dimanche 26 | Xtratrail Lavaux - LUTRY | VD | 10-20-50 km |
Dimanche 26 | Narcisses Run Haute - AJOIE | JU | 10 Km |
Mercredi 29 | Tour du Canton de Genève - Stade des Evaux | GE | 8 km |
Mercredi 29 | Tour Pays de Vaud Printanier - NYON | VD | 8 Km |
Vendredi 31 | Orun - ORON LA VILLE | VD | 6,8 km |
Vendredi 31 | Tour de R'beutz - REBEUVELIER | JU | 14,4 Km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | |||
Retour en haut | |||
JUIN | |||
Samedi 01 | Fyne Terra - YVERDON | VD | 8,5-10,5-21,1 km |
Samedi 01 | Alpinirun - SALVAN | VS | 7,4 - 15,3 km |
Samedi 01 | Course de Dingler - SAVIGNY | VD | 3 à 9,7 km |
Dimanche 02 | Tour du Val de Bagnes - LE CHABLE | VS | Relais 20 km |
Mercredi 05 | Tour du Canton de Genève - COLOGNY | GE | 8 km |
Mercredi 05 | Tour Pays de Vaud Printanier - L'ISLE | VD | 7,8 Km |
Vendredi 07 | A Travers Romanel - ROMANEL | VD | 1 à 10,2 km |
Vendredi 07 | A travers Cugy - CUGY | FR | 7 Km |
Ve 07 / Di 09 | Ultra Marathon nocturne - BIENNE | BE | 13-21-56-100 Km |
Ve 07 / Di 09 | Swiss Canyon Trail - COUVET | NE | 31-51-81-111 Km |
Samedi 08 | Eco Trail de GENEVE | GE | 20-40-80 km |
Samedi 08 | Trail de la Pierre A Voir - SAXON | VS | 10 -38 km |
Samedi 08 | Trophé du Scex-Carro - DORENAZ | VS | 7,5 Km |
Dimanche 09 | Course Féminine SUISSE - BERN | BE | 5 - 10 km |
Dimanche 09 | Terra Rhona Genève - COLLEX-BOSSY | GE | 8 - 15 km |
Mercredi 12 | Tour du Canton de Genève - COLLEX-BOSSY | GE | 8 km |
Mercredi 12 | Tour Pays de Vaud Printanier - APPLES | VD | 7,6 Km |
Vendredi 14 | Course des Franches - LE NOIRMONT | JU | 8,1 Km |
Vendredi 14 | A travers Sâles - SALES | FR | 8,3 Km |
Samedi 15 | Trail du Grammont - ST-GINGOLPH | VS | 16-24-29-40 km |
Dimanche 16 | Together Run - GENEVE | GE | 5 km |
Dimanche 16 | Neirivue - Le Molèson - NEIRIVUE | FR | 10,6 Km |
Mercredi 19 | Course des Ronge-Talons - GOEMENS | VD | 9,4 km |
Vendredi 21 | Course des Roches - THIERRENS | VD | 9,9 km |
Samedi 22 | Courses de Moutier-Graitery - MOUTIER | JU | 5 - 10 km |
Dimanche 23 | La ChatGrimpe - LA ROUVRAIE | NE | 17 km |
Dimanche 23 | Course Capitale Olympique - LAUSANNE | VD | |
Dimanche 23 | Semi-marathon d'Aletsch - BETTMERALP |
VS | 21,1 km |
Mercredi 26 | Cross Populaire des Grottes -VAULION | VD | 8,5 km |
Ve 28 / Sa 29 | Villars Ultraks - VILLARS-sur-Ollon | VD | 6,4 - 19 - 29 - 46,5 km |
Samedi 29 | La Belmont'É - RUSSY | FR | 0,9 - 1,8 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | |||
Retour en haut | |||
JUILLET | |||
Samedi 06 | Zermatt Marathon - ZERMATT | VS | 42,195 km |
Samedi 06 | Tour du Lac de Joux - LE SENTIER | VD | 12 - 24 Km |
Samedi 06 | Trail Verbier St-Bernard by UTMB - VERBIER |
VS | 26-45-76-140 Km |
Sa 06 / Di 07 | La Tour Genève Triathlon - GENEVE | GE | |
Dimanche 07 | Montreux-Les Rochers-de-Naye - MONTREUX | VD | 9,5 - 18,8 km |
Samedi 13 | Trophée des Rochers de Tablettes -ROCHEFORT | NE | 16,4 Km |
Samedi 13 | Tour des Alpages - ANZERE | VS | 17 km |
Samedi 20 | Gruyère Trail - CHARMEY | FR | 11-24-54 km |
Samedi 20 | Trail Cross du Vélan - BOURG-ST-PIERRE |
VS | 7-13-21-45 km |
Ve 20 / Di 28 | Montreux Trail Festival - MONTREUX | VD | 8-15-32-70-110-169-390 km |
Ve 26 / Sa 27 | Davos X-Trails - DAVOS | VS | 10-23-43-68 Km |
Dimanche 28 | Täschalplauf - Täsch | VS | 7,6 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | |||
Retour en haut | |||
AOUT | |||
Jeudi 01 | Demi Marathon des Alpes - LEYSIN | VD | 21,1 km |
Samedi 03 | Gondo Running - BRIG | VS | 2x42 km |
Dimanche 04 | Thyon Dixence - THYON |
VS | 16,350 km |
Vendredi 09 | Swiss Alps 100 - MUNSTER | VS | 50 - 100 - 160 Km |
Samedi 10 | Glacier 3000 Run - GSTAAD | BE | 26 Km |
Samedi 10 | Sierre Zinal - SIERRE | VS | 31 km |
Mercredi 14 | Tour Pays de Vaud - GILLY | VD | 7 Km |
Vendredi 16 | Course de la solidarité - PRELES | BE | 0,4-1,2-2,4-10 Km |
Samedi 17 | Swiss Mountain Marathon - MORGIN | VS | 35 - 50 km |
Mercredi 21 | Tour Pays de Vaud - CULLY | VD | 3,6 Km |
Samedi 17 | Supertrail du Barlatay - L' ETIVAZ | VD | 26 - 50 Km |
Samedi 24 | Course du Mandement - SATIGNY | GE | 7,2 - 12,1 |
Samedi 24 | Course Chaplin - CORSIER-sur VEVEY | VD | 3 à 10,9 km |
Samedi 24 | Défis du Niremont - SEMSALES | FR | 11,7 km |
Samedi 24 | MYrun4help - CHEVILLY | VD | 7 - 14 km |
Ve 23 / Di 25 | Matterhorn Ultraks Trail - ZERMATT | VS | 19-25-32-49 Km |
Sa 24 / Di 25 | Triathlon de LAUSANNE | VD | |
Dimanche 25 | La Montheysanne - MONTHEY | VS | 5 - 10 km |
Dimanche 25 | La Super Run - TOLOCHENAZ | VD | 0,5-1,5-2,5-4,3-8,2 km |
Dimanche 25 | Course des Renards - VALEYRES | VD | 9 km |
Dimanche 25 | Forcethon Talent - VERBIER | VS | 8 Km |
Lu 26 au Di 08 | Swiss Peaks Trail - Le BOUVERET | VS | 21-42-100-170-360 Km |
Mercredi 28 | Tour Pays de Vaud - ST-PREX | VD | 8,6 Km |
Samedi 31 | Trail de la Dent de Broc - BROC | FR | 14 - 22 km |
Samedi 31 | VullyRun - VULLY Les Lacs | VD | 10 - 21,1 Km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | |||
Retour en haut | |||
SEPTEMBRE | |||
Dimanche 01 | La Cari-Run - OLLON | VD | 1,4 - 2,1 - 2,8 - 6,7 km |
Dimanche 01 | Tablar'Run - PLAN-LES-OUATES | GE | 3,5 - 7 km |
Dimanche 01 | Ovronnaz Cabane Rambert - OVRONNAZ |
VS | 8,4 km |
Mercredi 04 | Tour Pays de Vaud - ECHANDENS | VD | 8,5 Km |
Me 04 / Sa 07 | Ultra Tour Monte Rosa - GRACHEN | VS | 95 - 168 km |
Vendredi 06 | A Travers Etagnières - ETAGNIERES | VD | 06 à 6,6 km |
Vendredi 06 | Cross des Z'Amoureux - PUIDOUX | VD | 1 à 9,3 Km |
Samedi 07 | La Vendangeuse - AUVERNIER | NE | 10 km |
Samedi 07 | Trail du Besso - ZINAL | VS | 26 - 56 km |
Samedi 07 | Villeret-Chasseral-Villeret - VILLERET | BE | 26 Km |
Samedi 07 | Le Cacatchou - FROIDEVILLE | VD | 1 à 10 Km |
Samedi 07 | Course du Chatel - CHATEL sur Bex | VD | |
Samedi 07 | Jungfrau - Marathon - JUNGFRAU | BE | 42,195 Km |
Samedi 07 | Semi des Côtes de l'Orbe - ARNEX | VD | 12 et 21,1 km |
Samedi 07 | La Grimpette des Bedjuis - RIDDES - ISERABLES | VS | 6,3 km |
Samedi 07 | Course de la Bénichon - URSY | FR | 11 km |
Samedi 07 | Préalpes Trail du Mouret - LE MOURET | FR | |
Dimanche 08 | Triathlon d'Yverdon - YVERDON | VD | |
Ve 13 / Di 15 | Wildstrubel by UTMB - CRANS-MONTANA | VS | 25 - 50 - 108 km |
Samedi 14 | Tour du Val-Terbi - MONTSEVELIER | JU | 10,3 Km |
Samedi 14 | La Foulée Bleck - GRIMISUAT | VS | 6 - 12 km |
Samedi 14 | Trail des Dents du Midi - CHAMPERY | VS | 32 -57 Km |
Samedi 14 | Demi de Nuit de Jussy - JUSSY | GE | 10 et 21,1 km |
Dimanche 15 | 10 km de la Riviéra - VILLENEUVE | VD | 5 - 10 km |
Dimanche 15 | Course en Forêt de Romont - ROMONT | FR | 7,5 - 14,7 Km |
Samedi 21 | Les KM de Chando - VAL d'Anniviers | VS | 1 km - 2 km |
Samedi 21 | La Cousimbert’ical - COUSIMBERT | FR | 3,3 km |
Samedi 21 | Humani'Trail - LES DIABLERET | VD | 17 - 27 - 42 km |
Samedi 21 | 1020 RUN - RENENS | VD | 1,9 à 10 km |
Samedi 21 | Fully - Sorniot et Trail des cabanes - FULLY |
VS | 8 - 25 - 40 km |
Samedi 21 | Genève Urban Trail - GENEVE | GE | 6 - 9 - 16 km |
Sa 21 / Di 22 | Run Mate - PULLY | VD | 213 km |
Dimanche 22 | Tour du lac - LESSOC | FR | 9,2 KM |
Dimanche 22 | Trophé de Marchissy - MARCHISSY | VD | 12,8 Km |
Samedi 28 | Course des Taleines - VULLIENS | VD | 0,4 à 10,6 km |
Samedi 28 | La Vertic'Alp - ORSIERES-MOAY | VS | 5,8 - 20 km |
Samedi 28 | Trail du Jura bernois - TRAMELAN | BE | 13 - 29 - 44 - 64 km |
Dimanche 29 | Cross des Papillons - CRONAY | VD | 11,4 km |
Dimanche 29 | Biathlon des Pleiades - LALLY-BLONAY | VD | 7,5 Km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | |||
Retour en haut |