MARS | ||
---|---|---|
Dimanche 07 | La Gaillardaise - CHATEAU-GAILLARD - ANNULE | 8 - 17 km |
Dimanche 07 | Semi et 10 Km de BOURG en BRESSE - ANNULE | 10 et 21 km |
Samedi 13 | Hivernal retord trail - HOTONNES - ANNULE | 7-10-19-29 km |
Vendredi 19 | La Basket' Night - REPLONGES - ANNULE | 6 - 11,5 Km |
Samedi 20 | Cross de la Rose - CHARNOZ - ANNULE | 1 à 9,4 km |
Dimanche 21 | Course du Bord de Saône - ST-BERNARD - ANNULE | 8 -12- 20 km |
Dimanche 21 | Trail de la Michaille - CHATILLON-en-Michaille - Report 04/07 | 12 - 22 Km |
Dimanche 28 | Duo en Dombes - BIRIEUX - ANNULE | 10 km en Duo |
Dimanche 28 | 10 km de Pont-de-Vaux - PONT DE VAUX | 5 - 10 km |
Dimanche 28 | Chaveynoz tour - CHANOZ CHATENAY - ANNULE | 6 - 12,8 km |
Dimanche 28 | Corrida-Trail Ambarroise - AMBERIEU - ANNULE | 5 - 10 km |
Retour en haut | ||
AVRIL | ||
Samedi 03 | 10 kms de BUELLAS |
5 - 10 km |
Samedi 03 | Enduro Trail - NANTUA | 9 - 23 km |
Dimanche 04 | Les 11 kms de CONTREVOZ - Reporté 12/09 | 11 km |
Dimanche 11 | Escrapade à la Source - JOURNANS | 9 - 18,5 km |
Vendredi 16 | Saint-Jean By Nigtht - ST-JEAN sur Veyle | 6,2 - 12,5 Km |
Dimanche 18 | La Vauxoise - VAUX en Bugey | 11 - 21 Km |
Dimanche 18 | Défi-Nature – MONTHIEUX | |
Dimanche 25 | L’intense session de la Praille - Plateau d'HAUTEVILLE | KV |
Dimanche 25 | Les Duos de Grignon - GRIGNON | 9 - 18 km |
Dimanche 25 | Duathlon Bresse Revermont - TREFFORT | |
Retour en haut | ||
MAI | ||
Samedi 01 | Course Nature du 1er Mai - FOISSIAT |
8,5 - 17 km |
Samedi 01 | Trail de la grande montagne - LE POIZAT | 12 - 25 km |
Dimanche 02 | Semi et Marathon Bresse Dombes - CHATILLON sur Chalaronne - Report 26/09 | 10 - 21,1 - 42 km |
Dimanche 02 | Trail de Douvres - DOUVRES | 13 - 21 km |
Dimanche 02 | Soukikour - ST-GENIS POUILLY | 1 à 10 km |
Dimanche 09 | Le Trêfle Talençonnais - REYRIEUX | 10 - 21 km |
Dimanche 09 | Cross des Jonquilles - CUVERY-RETORD | 1 à 13 km |
Dimanche 09 | La Foulée de St-Maurice - ST-MAURICE de Gourdans | 5 - 11 Km |
Jeudi 13 | Lacathlon-Relais - Run and Byke - MONTREVEL | 7 /14 VTT/ 7 |
Samedi 15 | La Foulée Vandenoise - VANDEINS | 5 - 10 km |
Dimanche 16 | Trail SO Bugey - LHUIS | 11-19-33-44 Km |
Dimanche 16 | La Saint So Course - ST-SORLIN EN BUGEY | 10 - 23 - 36 Km |
Dimanche 16 | Trail Val Revermont - TREFFORT | 9-14-27 Km |
Vendredi 21 | L'ain en courant - BOURG EN BRESSE | Relais 402 km |
Sa 22 - Di 23 | Trail de la Valserine - CHAMPFROMIER | 24h -13 à 101 km |
Dimanche 23 | Trail Thoiry-Reculet - THOIRY | 11 - 27 km |
Lundi 24 | Le défi de pentecôte - FOISSIAT | 24 km |
Dimanche 30 | Triathlon de BOURG-en-BRESSE | |
Dimanche 23 | Les Foulées et Trail de Panama - PARVES | 12 - 20 km |
Samedi 29 | Défi sportif Inter-entreprises - NANTUA | 10 Km |
Dimanche 30 | Ronde des 3 Moulins - St-JEAN sur REYSSOUZE | 6 - 15 - 20 Km |
Dimanche 30 | Trail des Chamois - COLIGNY | 9-18-30 km |
Retour en haut | ||
JUIN | ||
Samedi 05 | Corrida des Buis - CULOZ | 6 km |
Samedi 05 | La Cévérun - CIVRIEUX | 5-10-21 Km |
Dimanche 06 | La Dommartinoise - DOMMARTIN | 6,5 à12 km |
Dimanche 06 | La sandenienne - ST-DENIS en Bugey | 8 - 14,5 km |
Dimanche 06 | 10 km de montluel - MONTLUEL | 6,7 - 10 km |
Samedi 12 | Marathon Relais des Entreprises - VIRIAT | 42 km |
Dimanche 13 | Les Foulées d'Anthony - GUEREINS - ANNULE | 7 - 13 - 20 Km |
Vendredi 18 | Ultra 01 - OYONNAX | 9-42-60-99-165 Km |
Samedi 19 | 24h Vertical Challenge - CROZET | 24h D+ |
Samedi 19 | Course nature de St-Vulbas - ST-VULBAS | 12 km |
Samedi 26 | Course de la St-Jean - ST-JEAN de REYSSOUZE | 5 - 10 km |
Dimanche 27 | La Bressol'Line - BRESSOLLES | 9 - 12 - 20 Km |
Dimanche 27 | Trail des Carrons - PRIAY | 9 - 17 Km |
Retour en haut | ||
JUILLET | ||
Vendredi 02 | Corrida d'été du grand fond bressand - BOURG en Bresse | 6,9 km |
Samedi 03 | La Galop'Ain - MIONNAY | 9 - 13,5 Km |
Dimanche 04 | Trail de la Michaille - CHATILLON-en-Michaille | 12 - 22 Km |
Dimanche 04 | La massignolande - MASSIGNEU de RIVES | 0,8 à 9,4 km |
Dimanche 04 | Contre la montr'ail - ST-JEAN de NIOST | 10 kms en duo |
Vendredi 09 | Trail de France (Etape 1) - VALSERHONE - CULOZ | 51 km |
Mardi 13 | La Magie du Confluent - LOYETTES | 10 km |
Mercredi 14 | Course de la Frite - SULIGNAT | 7 - 14 km |
Samedi 17 | Challenge Gervais Morel - VERJON | 1,8 à 7,3 km |
Dimanche 18 | Les foulées Enthousiastes - TALISSIEU | 10,8 Km |
Samedi 31 | La Foulée de la Vogue - ST-MARTIN le CHATEL | 5 - 10 km |
Retour en haut | ||
AOUT | ||
Samedi 07 | La Course d'ETREZ | 1,4 à 10 km |
Dimanche 15 | Les As de la Miou - TREFFORT | 1,6 à 9,5 km |
Dimanche 15 | Trail de la Biche - GIRON | 13 - 23 km |
Dimanche 29 | Run La Dagnarde - DAGNEUX | 9 - 19 km |
Retour en haut | ||
SEPTEMBRE | ||
Samedi 04 | O’xyrace - Treffort CUISIAT | Nat-VTT-Trail |
Samedi 04 | Corrida de la Vogue - COLIGNY | 1 à 8 km |
Dimanche 05 | Ronde des Grangeons - AMBERIEU en BUGEY | 10 - 15 - 28 km |
Vendredi 10 | La Biz'Night - BIZIAT | 5,8 - 12,5 Km |
Samedi 11 | la nuit des AJT - TREVOUX-REYRIEUX | 9 - 17 km |
Dimanche 12 | Les 11 kms de CONTREVOZ | 11 km |
Dimanche 12 | La Course des deux Etangs - CHANEINS | 10,4 km |
Dimanche 12* | Sur les Pas de Tanguy - ST-ANDRE de CORCY | 6 - 10 km |
Samedi 18 | La Gi j’y monte - CORMARANCHE en Bugey | 6 - 15 Km |
Dimanche 19 | Sur le Sentier des Lônes - BALAN | 14 km |
Samedi 25 | Les Foulées du Château - ATTIGNAT | 4,5-10-19 km |
Dimanche 26 | Semi et Marathon Bresse Dombes - CHATILLON sur Chalaronne | 10 - 21,1 - 42 km |
Dimanche 26 | Course de la St-Michel - BRENS | 0,4 à 12,6 km |
Dimanche 26 | La saint so course - ST-SORLIN EN BUGEY | 10 - 23 - 42 km |
Dimanche 26* | La Thiloise - THIL | 10 Km |
Dimanche 26* | L’Oyo Trail Tour Haut Bugey - OXONNAX | 6-12-26 Km |
- Chronométrage et inscriptions en ligne --> ChronoTop | ||
Retour en haut | ||
OCTOBRE | ||
Ve 01 - Di 03 | Ultra trail des Montagnes du Jura - BELLEGARDE - (METABIEF 25) | 23-40-67-104-171 km |
Samedi 02 | La Jasseronnaise - JASSERON | 8-14-29 Km |
Dimanche 03 | Foulée de Crozet - CROZET | 5,1 - 10,3 Km |
Dimanche 03 | Foulée de la Veyle - POLLIAT |
0,9 à 10,3 km |
Dimanche 03 | Sein Vulbas en Rose - ST-VULBAS | 5 -10,8 -16,4km |
Samedi 09 | Marathon Entreprises de la Plaine de l'Ain- ST-VULBAS | 42 km |
Dimanche 10 | La Seillonnaise - BOURG en BRESSE |
10 - 17 km |
Samedi 16 | Les Foulées du Logis - CONFRANCON | 11 - 15 Km |
Dimanche 17 | Trail La-Cley du Coeur - LAGNIEU | 7-12-21-31 km |
Dimanche 17 | Défi de Fort l'Ecluse - LEAZ | 19 Km |
Samedi 23 | Corrida de la St-Crépin - MARBOZ |
8 km |
Samedi 23 | Trail de la Côtière - BEYNOST | 7,4-12-19 km |
Dimanche 31 | Obscure Race - MONTMERLE-sur-saône | 6,6 Km |
Dimanche 31 | La Cavale des 3 Monts - ST-MARTIN Du Mont | 10 - 19 km |
Retour en haut | ||
NOVEMBRE | ||
Dimanche 07 | Toussitrail - TOUSSIEUX | 5 - 12 -18 km |
Dimanche 14 | Cross de VERSONNEX | 6 - 9 km |
Dimanche 14 | Trail des Roches - PONCIN | 10 - 21 - 31 km |
Dimanche 28 | Cross de l'Hippodrome - CHATILLON sur Chalaronne | 3,8 - 6,8 km |
Dimanche 28 | Corrida de l'Albarine - ST-RAMBERT en BUGEY | 0,8 à 6 km |
Retour en haut | ||
DECEMBRE | ||
Mardi 08 | Course des Lumières - CHATILLON sur Chalaronne | 6 Km |
Samedi 11 | Trail Hivernal Nocturne de La Praille - Hauteville-Lompnes | 4 - 7 - 11 km |
Samedi 11 | La course au sou - DRUILLAT | 7,5 Km |
Retour en haut | ||
JANVIER | ||
Dimanche 24 | Départementaux de cross de l'Ain - BOURG en Bresse - ANNULE | |
FEVRIER | ||
Samedi 06 | Foulée Maraichère de FEILLENS |
5 - 10 km |
Vendredi 12 | Sous la lune de St-Jean - ST-JEAN DE NIOST | 10 km |
Samedi 13 | Semi-Marathon Grand Fond Bressan - ST-JUST | 11 - 21,1 km |
Dimanche 14 | Foulées de la St-Valentin - ETREZ |
5,5 km |
Samedi 20 | Tour des Lacs nocturne - MONTREVEL |
1 à 8,8 km |
Retour en haut |