NOVEMBRE | ||
---|---|---|
Dimanche 10 | Trail des Roches - PONCIN | 10 - 21 - 31 km |
Dimanche 10 | Toussitrail - TOUSSIEUX | 5 - 12 -18 km |
Dimanche 10 | Cross de VERSONNEX | 6 - 9 km |
Dimanche 24 | Cross pour tous - CHATILLON sur Chalaronne | 1 à 7,7 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
DECEMBRE | ||
Dimanche 08 | Course des Lumières - CHATILLON sur Chalaronne | 6 Km |
Samedi 14 | Les Nocturnes de La Praille - Hauteville-Lompnes | 7 - 14 km |
Dimanche 22 | Corrida-Trail Ambarroise - AMBERIEU en BUGEY | 5 - 10 km |
Retour en haut | ||
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
JANVIER 2024 | ||
Dimanche 07 | Cross départemental - ST-VULBAS | |
FEVRIER | ||
Samedi 03 | Foulée Maraichère - FEILLENS |
5 - 10 km |
Vendredi 09 | Sous la lune de St-Jean - ST-JEAN DE NIOST | 10 km |
Samedi 10 | Semi-Marathon Grand Fond Bressan - ST-JUST | 11 - 21,1 km |
Samedi 17 | La trace des maquisards - BOURG en Bresse - OXONNAX | 12-23-42-80 km |
Retour en haut | ||
MARS | ||
Dimanche 03 | Semi et 10 Km de BOURG en BRESSE | 10 et 21 km |
Dimanche 10 | Trail de Pérouges - PEROUGES | 12,5 km |
Dimanche 10 | Bike and Run du Retord - INJOUX-GENISSIAT | |
Dimanche 17 | Trail des Chamois - COLIGNY | 9-18-30 km |
Dimanche 17 | Course du Bord de Saône - ST-BERNARD | 8 -12- 20 km |
Dimanche 17 | Duo en Dombes - VILLARS LES DOMBES | 10 km en Duo |
Dimanche 24 | Trail de la Michaille - CHATILLON-en-Michaille | 12 - 22 Km |
Dimanche 31 | ChaveyNo'z tour - CHAVEYRIAT | 7 - 11,6 - 21 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
AVRIL | ||
Samedi 06 | Enduro Trail - NANTUA | 9 - 23 km |
Samedi 06 | Courir à Buellas - BUELLAS |
5 - 10 km |
Dimanche 07 | VeyziaTrail - VEYZIA | 11 - 19 - 27 km |
Dimanche 07 | Les 11 kms de CONTREVOZ | 11 km |
Vendredi 12 | Saint-Jean By Nigtht - ST-JEAN sur Veyle | 6,2 - 12,5 Km |
Samedi 13 | Les Foulées Sanremoises - ST-REMY | 6 - 11,5 km |
Dimanche 14 | Escrapade à la Source - JOURNANS | 9 - 27 km |
Dimanche 21 | La Vauxoise - VAUX en Bugey | 11 - 21 Km |
Samedi 27 | Run & Bike - MONTRACOL | 3,6 - 12 - 19 km |
Dimanche 28 | Le Trêfle Talençonnais - REYRIEUX | 10 - 21 km |
Retour en haut | ||
MAI | ||
Mercredi 01 | Course Nature du 1er Mai - FOISSIAT |
8,5 - 17 km |
Dimanche 05 | Semi et Marathon Bresse Dombes - CHATILLON sur Chalaronne | 10 - 21,1 - 42 km |
Dimanche 05 | Trail de Douvres - DOUVRES | 13 - 20 - 30 km |
Jeudi 09 | Lacathlon-Relais - MONTREVEL | 7 /14 VTT/ 7 |
Samedi 11 | La villemontoise - VILLEMOTIER | 10 km |
Dimanche 12 | Trail SO Bugey - LHUIS | 11-19-33-44 Km |
Dimanche 19 | Trail de la grande montagne - LE POIZAT | 12 - 25 - 42 km |
Samedi 25 | Défi sportif inter entreprises de l'aepv - NANTUA | 5 km |
Dimanche 26 | Ronde des 3 Moulins - St-JEAN sur REYSSOUZE | 4,5 - 11 - 17 Km |
Dimanche 26 | Trail Thoiry-Reculet - THOIRY | 10 - 31 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
JUIN | ||
Samedi 01 | La corrida de ST-MARTIN-LE-CHATEL | 8 km |
Dimanche 02 | La Sandenienne - ST-DENIS en Bugey | 8 - 14,5 km |
Dimanche 02 | Les foulées de Panama - PARVES | 12 - 20 km |
Samedi 08 | Marathon Relais des Entreprises - VIRIAT | 42 km |
Vendredi 14 | Ultra 01 - OYONNAX | 9-45-69-95-175 Km |
Dimanche 16 | Course nature de St-Vulbas - ST-VULBAS | 12 km |
Dimanche 23 | La Bressol'Line - BRESSOLLES | 9 - 12 - 20 Km |
Vendredi 28 | Corrida du grand fond bressand - BOURG en Bresse | 1,5 - 2 - 8,6 km |
Samedi 29 | 12h de ceyzériat - CEYZERIAT | 12 h |
Dimanche 30 | Trail de Brenod - BRENOD | 8 - 16 - 24 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
JUILLET | ||
Dimanche 07 | Contre la montr'ail - ST-JEAN de NIOST | 10 kms en duo |
Dimanche 07 | Trail de la Biche - GIRON | 12 - 26 km |
Samedi 13 | La Magie du Confluent - LOYETTES | 10 km |
Dimanche 14 | Course de la Frite - SULIGNA | 7 - 14 km |
Samedi 20 | Challenge Gervais Morel - VERJON | 1,8 à 7,3 km |
Dimanche 21 | Les foulées Enthousiastes - TALISSIEU | 10,8 Km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
AOUT | ||
Jeudi 15 | Les As de la Miou - TREFFORT | 1,6 à 9,5 km |
Retour en haut | ||
SEPTEMBRE | ||
Dimanche 01 | Run La Dagnarde - DAGNEUX | 9 - 19 km |
Dimanche 01 | Sur les pas de Tanguy - ST-ANDRE DE CORCY | 10 km |
Vendredi 06 | La Biz'Night - BIZIAT | 5,8 - 12,5 Km |
Samedi 07 | RunÔLac - DIVONNE | 9 - 21 - 60 km |
Samedi 07 | Ronde des Grangeons - AMBERIEU en BUGEY | 10 - 15 - 28 km |
Samedi 14 | Corrida des Buis - CULOZ | 6,2 km |
Samedi 14 | la nuit des AJT - TREVOUX-REYRIEUX | 5 - 10 - 21 km |
Dimanche 15 | Sur le Sentier des Lônes - BALAN | 8,5 - 14 km |
Samedi 15 | La Gi j’y monte - CORMARANCHE en Bugey | 6 - 15 Km |
Samedi 21 | Les Foulées du Château - ATTIGNAT | 4,5-10-19 km |
Samedi 21 | Run in Réhab - Parc de BOUVENT - Bourg en Bresse | 2,3 à 7 km |
Dimanche 22 | Course de la St-Michel - BRENS | 0,4 à 12,6 km |
Dimanche 22 | La Saint so course - ST-SORLIN EN BUGEY | 11 - 23 - 42 km |
Dimanche 29 | Foulée de Chevry - CHEVRY | 6 - 10 km |
Dimanche 29 | Trail des Trois Villages - VILLIEU Loyes Mollon | 12 km |
Dimanche 29 | La Course des deux Etangs - VALEINS | 10,4 km |
Retour en haut | ||
OCTOBRE | ||
Ve 04 - Di 06 | Ultra trail des Montagnes du Jura - BELLEGARDE - (METABIEF 25) | 23-42-77-110-187 km |
Samedi 05 | Bougeons avec ma Bulle Rose - SAUVERNY | 10 km |
Dimanche 06 | La Jasseronnaise - JASSERON | 8-14-29 Km |
Dimanche 06 | Foulée de Crozet - CROZET | 5,1 - 10,3 Km |
Dimanche 06 | Foulées de la Veyle - POLLIAT | 10,1 km |
Samedi 12 | Marathon Entreprises de la Plaine de l'Ain- ST-VULBAS | 42 km |
Dimanche 13 | La Seillonnaise - BOURG en BRESSE |
10 - 17 km |
Dimanche 13 | La Neyrolande - NEYRON | 10 - 15 km |
Dimanche 13 | Trail La-Cley du Coeur - LAGNIEU | 7-12-22 km |
Samedi 19 | Trail de la Côtière - BEYNOST | 12-19 km |
Samedi 19 | Les Foulées du Logis - CONFRANCON | 10 - 5 Km |
Samedi 19 | Urban trail - OYONNAX | 9 - 18 km |
Dimanche 20 | Défi de Fort l'Ecluse - LEAZ | 12 - 19 Km |
Jeudi 31 | Obscure Race - MONTMERLE-sur-saône | 6,6 Km |
Retour en haut |