-->Voir tous les résultats ici
MARS | |||
---|---|---|---|
Samedi 06 | Diablerets Trail Blanc - Les DIABLERETS - ANNULE | VD | 10 - 21 Km |
Dimanche 07 | 10 Km de PAYERNE - ANNULE | VD | 10 km |
Dimanche 07 | Derby des Bois - VERSOIX - ANNULE | GE | 1 à 9 km |
Samedi 13 | Cross des Amis de la Nature - CHAVANNES - ANNULE | VD | 2 à 6 km |
Dimanche 14 | Semi-Marathon du CEP - COLOMBIER - Rep 22/08 | NE | 10 - 21,1 Km |
Dimanche 14 | Run Evasion Rhône - GENEVE-DARDAGNY | GE | 8 -15 -23 km |
Dimanche 14 | Waldauf Bösingen - Rep 29/08 | FR | 1 à 12 km |
Samedi 20 | Swiss Season Opening - KERZERS - Rep 21/08 | FR | 5 - 10 - 15 Km |
Dimanche 21 | Tour de Présinge - PRESINGE - ANNULE | GE | 1 à 10 km |
Samedi 27 | César Costa Race - SAXON - Rep 13/11 | VS | 1 à 6,1 - 12,2 km |
Samedi 27 | Heitenriederlauf - HEITENRIED - ANNULE | FR | 6,2 - 10,2 Km |
Dimanche 28 | La Vivicitta - GENEVE - ANNULE | GE | 2 à 12 km |
Retour en haut | |||
AVRIL | |||
Samedi 10 | Le Pangolin Malin - CREMINES (BE) | BE | 25 km |
Samedi 17 | Course des Traîne-Savates - CHESEAUX - ANNULE | VD | 1,7 à 10,4 km |
Dimanche 18 | Course des Ponts - GENEVE | GE | 9,7 km |
Dimanche 18 | Courses du Mont Terrible - FONTENAIS | JU | 5,6-9-15,5-23,5 Km |
Dimanche 18 | Terra Rhona Genève - GENEVE | GE | 8 - 15 km |
Samedi 24 | Course Saillon-Ovronnaz - SAILLON - ANNULE | VS | 9 Km |
Samedi 24 | A travers le Coteau - BERNEX | GE | 1 à 10 km |
Samedi 24 | Stadtlauf Brig-glis | VS | 0,5 à 8,1 km |
Samedi 24 | 20 kms de LAUSANNE - Enfants - Report 22/09 | VD | 2 à 4 km |
Dimanche 25 | 10 et 20 kms de LAUSANNE - Report 22/09 | VD | 10 - 20 km |
Dimanche 25* | Tour du Lac de Pérolles - FRIBOURG | FR | 7,3 Km |
Dimanche 25 | Zürich Marathon - ANNULE | ZH | 42,195 km |
Dimanche 25 | Sensler Frühlingslauf - TAFERS - Report 12/09 | FR | 12,6 Km |
Dimanche 25 | Muttenz Marathon - MUTTENZ | BS | 42,195 Km |
Retour en haut | |||
MAI | |||
Samedi 01 | Trail des Châteaux - SION | VS | 31 km |
Samedi 01 | Montée du Nozon - CROY | VD | 13,6 km |
Samedi 01 | Course des Castors - CRISSIER | VD | 1,3 à 9,4 Km |
Samedi 01 | Course de MEINIER | GE | 1 à 10 km |
Dimanche 02 | Course des 2 Chapelles - MONTHEY - ANNULE | VS | 4,9 Km |
Mercredi 05 | Le défi du Vignoble - CULLY | VD | 3,6 Km |
Samedi 08 | PoP’uP run - MOUTIER | JU | 10-20-30 Km |
Samedi 08 | Jura Swiss Trail - BAULMES | VD | 18 - 35 - 55 km |
Samedi 08* | Cross Vallorbe-Dent de Vaulion - VALLORBE | VD | 8,5 km |
Samedi 08 | Harmony Geneve Marathon - GENEVE | GE | 0,5 à 6-10 km |
Dimanche 09 | Harmony Geneve Marathon - GENEVE | GE | 21,1 - 42,195 km |
Jeudi 13 | Course des 3 Ponts - BROC | FR | 10,5 Km |
Jeudi 13 | A travers Lucens - LUCENS | VD | 5,7 - 9,5 Km |
Vendredi 14* | Course à Travers Pully - PULLY | VD | 10 km + J |
Samedi 15* | La Défoulée - DAILLENS | VD | 500 à 2000 M |
Dimanche 16* | Courir Sans Bornes - COLLEX-BOSSY | GE | 5 - 10 km |
Dimanche 16* | La Tzampata - FRIBOURG | FR | Escaliers |
Samedi 22 | Race For Gift - GENEVE | GE | 5 - 10 Km |
Samedi 22 | Torgon Trail - VIONNAZ-TORGON |
VS | 12 - 20 - 30 Km |
Samedi 22 | La Monthey d'Illiez - MONTHEY | VS | 9,2 km |
Samedi 22 | Grand Prix de BERN | BE | 1,6 à 16 km |
Mercredi 26 | Tour du Canton de Genève (1) -PLAN Les Ouates | GE | 9 km |
Samedi 29 | Narcisses Run Haute - AJOIE | JU | 10 Km |
Samedi 29 | Fyne Terra - YVERDON | VD | 8,5-10,5-21,1 km |
Samedi 29 | Gruyère Running - HAUTEVILLE | FR | 8,3 - 19,3 Km |
Samedi 29 | Le Droit du Catogne - SEMBRANCHER |
VS | 6 km |
Samedi 29 | Duathlon des Lions - BALLAIGUES | VD | VTT 22-Cross 8 |
Dimanche 30 | Xtratrail Lavaux - LUTRY | VD | 10-20-50 km |
Dimanche 30 | WINTERTHUR Marathon | ZH | 5,2 à 42,195 km |
--->Inscriptions en ligne --> Chronométrage --> ![]() |
|||
Retour en haut | |||
JUIN | |||
Mercredi 02 | Tour du Canton de Genève (2) Pregny-Chambésy | GE | 8,3 km |
Mercredi 02 | Course de Matran - MATRAN | FR | 6 - 11,7 Km |
Vendredi 04* | A Travers Cugy - CUGY | FR | 10,7 Km |
Vendredi 04* | Tour de R'beutz - REBEUVELIER | JU | 14,4 Km |
Samedi 05* | Course du Bénou - VENTHONE | VS | 2,2 à 10,8 Km |
Samedi 05 | Course de Dingler - SAVIGNY | VD | 3 à 9,7 km |
Samedi 05* | Course de la Nuit Rocanne - LAVEY-VILLAGE | VD | 0,4 à 2,4 km |
Samedi 05 | Swiss Canyon Trail - COUVET | NE | 31-51-81-111 Km |
Dimanche 06* | Tour du Val de Bagnes - LE CHABLE | VS | Relais |
Dimanche 06 | Trail Event des Pacots - CHATEL St-Denis | FR | 17 -27 -42 Km |
Mercredi 09 | Tour du Canton de Genève (3) LES VERNETS | GE | 6,8 km |
Mercredi 09* | Tour Pays de Vaud Printanier | VD | 7,3 Km |
Vendredi 11 | Ultra Marathon nocturne - BIENNE | BE | 13-21-56-100 Km |
Vendredi 11 | A Travers Romanel - ROMANEL/L | VD | 1 à 10,2 km |
Vendredi 11 | Course des Roches - THIERRENS | VD | 9,9 km |
Vendredi 11 | A travers Sâles - SALES | FR | 8,3 Km |
Samedi 12 | Eco Trail de GENEVE | GE | 20-40-80 km |
Samedi 12 | Trail de la Pierre A Voir - SAXON | VS | 10 -38 km |
Samedi 12* | Course le long du Doub - BIAUFOND | NE | 12 - 21 Km |
Dimanche 13 | Trophé du Scex-Carro - DORENAZ | VS | 7,5 Km |
Dimanche 13 | Course Féminine SUISSE - BERN | BE | 5 - 10 km |
Dimanche 13 | ChâtiRun - CHATILLON | JU | 6-10-15-28 km |
Mercredi 16 | Course des Ronge-Talons - GOEMENS | VD | 9,4 km |
Vendredi 18 | Course des Franches - LE NOIRMONT | JU | 8,1 Km |
Samedi 19 | CossTrott' - COSSONAY-Ville | VD | 8,3 Km |
Dimanche 20 | Neirivue - Le Molèson - NEIRIVUE | FR | 10,6 Km |
Dimanche 20 | Semi-marathon d'Aletsch-BETTMERALP |
VS | 21,1 km |
Dimanche 20* | Triathlon de PREVERENGES | VD | |
Vendredi 25 | Course Vicques-Rétemberg - VICQUES | JU | 6,3 Km |
Samedi 26* | Course Pédestre - CRESSIER- CHAUMONT | NE | 13,7 Km |
Mercredi 30 | Cross Populaire des Grottes - VAULION | VD | 8,5 km |
--->Inscriptions en ligne --> Chronométrage --> ![]() |
|||
Retour en haut | |||
JUILLET | |||
Vendredi 02 | Tour du Val-Terbi - MONTSEVELIER | JU | 10,3 Km |
Samedi 03 | Trail Verbier Saint-Bernard - VERBIER |
VS | 29-43-73-111 Km |
Samedi 03 | Zermatt Marathon - ZERMATT | VS | 42,195 km |
Samedi 03 | Tour du Lac de Joux - LE SENTIER | VD | 12 - 24 Km |
Dimanche 04 | Montreux-Les Rochers-de-Naye - MONTREUX | VD | 9,5 - 18,8 km |
Samedi 10 | Villars Ultraks - VILLARS | VD | 16,7 - 29 - 42 km |
Samedi 10 | La Tour Genève Triathlon - GENEVE | GE | |
Samedi 10 | Trophée des Rochers de Tablettes -ROCHEFORT | NE | 16,4 Km |
Dimanche 11 | Rougemont-Videmanette Run - ROUGEMONT | VD | 7,6 km |
Samedi 17 | Gruyère Trail - CHARMEY | FR | 11-24-54 km |
Samedi 17 | Tour des Alpages - ANZERE | VS | 17 km |
Samedi 24 | Montreux Trail Festival - MONTREUX | VD | 6-15-30-55 Km |
Samedi 24 | Trail Cross du Vélan - BOURG-ST-PIERRE |
VS | 7-15-21-42 km |
Samedi 24 | Swiss Alpine - DAVOS | VS | 10-21-30-42-78 K |
Dimanche 25* | Les-Plans-sur-Bex-Cabane Plan-Névé | VD | 6,4 km |
Dimanche 25 | Täschalplauf - Täsch | VS | 7,6 km |
Samedi 31 | Les Tchérattes - EPAUVILIERS | JU | 13-22-36 Km |
Samedi 31 | Trophée des Combins - FIONNAY-Panossière | VS | 7,8 - 21,4 km |
-->Inscriptions en ligne --> Chronométrage --> ![]() |
|||
Retour en haut | |||
AOUT | |||
Dimanche 01 | X4Trail - ORSIERES | VS | 25-50-75-100 km |
Dimanche 01 | Demi Marathon des Alpes - LEYSIN | VD | 21,1 km |
Dimanche 01 | Thyon Dixence - THYON |
VS | 16,350 km |
Samedi 07 | Gondo Running - BRIG | VS | 2x42 km |
Samedi 07 | Glacier 3000 Run - GSTAAD | BE | 26 Km |
Samedi 07 | Sierre Zinal - SIERRE | VS | 31 km |
Mercredi 11* | Tour Pays de Vaud | VD | 8 Km |
Mercredi 11* | Groupe E Tour (1) | FR | 9,6 Km |
Vendredi 13 | Swiss Alps 100 - MUNSTER | VS | 80 - 100 Km |
Vendredi 13 | Supertrail du Barlatay - L' ETIVAZ | VD | 24-46-87 Km |
Samedi 14 | Swiss International Mountain Marathon-MORGIN | VS | 35 - 50 km |
Samedi 14* | Le Défi des Gorges du Trient - VERNAYAZ | VS | 11 km |
Mercredi 18* | Tour du Pays de Vaud | VD | 8 km |
Mercredi 18 | Les 4 Foulées (1)- LES BREULEUX | JU | 10 Km |
Mercredi 18* | Groupe E Tour (2) | FR | 9,2 Km |
Vendredi 20* | Soirée populaire sur piste - BULLE | FR | 5 - 10 km |
Vendredi 20 | Matterhorn Ultraks Trail - ZERMATT | VS | 16-30-46 Km |
Samedi 21 | Swiss Season Opening - KERZERS | FR | 5 - 10 - 15 Km |
Dimanche 22 | Semi-Marathon du CEP - COLOMBIER | NE | 10 - 21,1 Km |
Dimanche 22 | La Montheysanne - MONTHEY | VS | 5 - 10 km |
Mercredi 25 | Tour du Chablais - ROCHE | VD | 9,3 kms |
Mercredi 25* | Tour du Pays de Vaud - PENTHAZ | VD | 8,3 km |
Mercredi 25 | Les 4 Foulées (2) - SAIGNELEGIER | JU | 10 Km |
Mercredi 25* | Groupe E Tour (3) - GRUYERES | FR | 8,7 Km |
Samedi 28 | VullyRun - VULLY Les Lacs | VD | 10 - 21,1 Km |
Samedi 28 | Nendaz Trail - Haute-NENDAZ | VS | 16 - 30 - 65 Km |
Samedi 28 | Triathlon de LAUSANNE | VD | |
Samedi 28* | Sommer-Gommerlauf - OBERGOMS | VS | 15-21 km |
Samedi 28 | Course Chaplin - CORSIER-sur VEVEY | VD | 3 à 10,9 km |
Samedi 28* | Grimpée d'Culet - CHAMPERY | VS | 6 km |
Dimanche 29 | Waldauf Bösingen | FR | 1 à 12 km |
Dimanche 29* | Course des Renards - VALEYRES | VD | 9 km |
Dimanche 29 | Forcethon Talent - VERBIER | VS | 8 Km |
Dimanche 29* | La Cari Run - OLLON | VD | 1 - 6,6 Km |
Di 29 au Di 05 | Swiss Peaks Trail - Le BOUVERET | VS | 42-90-170-360 Km |
Mardi 31 | B2Run Course des Entreprises - GENEVE | GE | 5,6 km |
-->Inscriptions en ligne --> Chronométrage --> ![]() |
|||
Retour en haut | |||
SEPTEMBRE | |||
Mercredi 01 | B2Run Course des Entreprises - LAUSANNE | VD | 5,6 km |
Mercredi 01 | Tour du Chablais - OLLON | VD | 8 km |
Mercredi 01* | Tour du Pays de Vaud | VD | 8 km |
Mercredi 01 | Les 4 Foulées (3) - LE NOIRMONT | JU | 9,2 Km |
Mercredi 01* | Groupe E Tour (4) | FR | 10 Km |
Me 01 / Sa 04 | Ultra Tour Monte Rosa - GRACHEN | VS | 95 - 168 km |
Samedi 04 | Trail du Besso - ZINAL | VS | 26 - 56 km |
Samedi 04 | Course du Mandement - SATIGNY | GE | 7,2 - 12,1 |
Samedi 04* | Villeret-Chasseral-Villeret - VILLERET | BE | 26 Km |
Samedi 04* | The MeuhDay - ORSIERES | VS | |
Samedi 04 | Le Cacatchou - FROIDEVILLE | VD | 1 à 10 Km |
Samedi 04 | La Foulée de BUSSIGNY | VD | 0,9 à 11,7 km |
Samedi 04* | Course du Chatel - CHATEL sur Bex | VD | |
Samedi 04* | Ultra Tour du Léman - VILLENEUVE | VS | 175 Km |
Dimanche 05 | Tablar'Run - PLAN-LES-OUATES | GE | 3,5 - 7 km |
Dimanche 05 | Ovronnaz Cabane Rambert - OVRONNAZ |
VS | 8,4 km |
Dimanche 05 | Triathlon d'Yverdon - YVERDON | VD | |
Mercredi 08 | Tour du Chablais - YVORNE | VD | 8 km |
Mercredi 08 | Les 4 Foulées (4) - LES BOIS | JU | 9 Km |
Vendredi 10 | Cross des Z'Amoureux - PUIDOUX | VD | 1 à 9,3 Km |
Samedi 11 | Course Populaire Le Métronome - MARTIGNY | VS | 1 à 3 km |
Samedi 11 | Jungfrau - Marathon - JUNGFRAU | BE | 42,195 Km |
Samedi 11 | Semi des Côtes de l'Orbe - ARNEX | VD | 12 et 21,1 km |
Samedi 11 | La Grimpette des Bedjuis - RIDDES - ISERABLES | VS | 6,3 km |
Sa 11 / Dim 12 | Cha Cha Cha Ultra Trail - LE CHABLE | VS | 10-21-43-82 km |
Dimanche 12 | Sensler Frühlingslauf - TAFERS | FR | 12,6 Km |
Dimanche 12 | La Chavannaise - CHAVANNE de Bogis | GE | 8,5 - 10 km |
Mercredi 15 | Tour du Chablais - CHAMPERY | VS | 9 km |
Mercredi 15* | Tour Pays de Vaud - NYON | VD | 8,4 Km |
Samedi 18 | La Foulée Bleck - GRIMISUAT | VS | 5,9 - 8,7 km |
Samedi 18 | Les Foulées ajoulotes - BURE | JU | 17 km |
Samedi 18 | Trail des Dents du Midi - CHAMPERY | VS | 32 -57 Km |
Samedi 18 | Demi de Nuit de Jussy - JUSSY | GE | 10 et 21,1 km |
Samedi 18 | Magic Run Event - LOTSCHENTAL | VS | 10 - 21 Km |
Samedi 18 | LG TRAIL - LAUSANNE - GENEVE | VD | 18 - 53 -120 Km |
Samedi 18* | Les Km de Chando à CHANDOLIN | VS | 3200 M |
Samedi 18 | Tour du Val-Terbi - MONTSEVELIER | JU | 10,3 Km |
Dimanche 19 | Course en Forêt de Romont - ROMONT | FR | 7,5 - 14,7 Km |
Dimanche 19 | Préalpes Trail du Mouret - Le MOURET | FR | 20-34-46 Km |
Dimanche 19 | Fully - Sorniot et Trail des cabanes - FULLY |
VS | 8 - 42 km |
Mercredi 22* | Tour Pays de Vaud - APPLES | VD | 7,3 Km |
Me 22 au 03/10 | 10 et 20 kms de LAUSANNE | VD | 10 - 20 km |
Samedi 25 | Tour du Chablais -VOUVRY | VS | 8 km |
Samedi 25 | Run To Run - CAROUGE | GE | 5 - 10 Km |
Samedi 25 | 1020 RUN - RENENS - ANNULE | VD | 1,9 à 10 km |
Samedi 25 | Course des Taleines - VULLIENS | VD | 0,4 à 10,6 km |
Samedi 25 | Humani Trail - Les DIABLERETS | VD | 17 - 27 - 50Km |
Samedi 25 | Trail des Patrouilleurs - CRANS-MONTANA | VS | 15 -25 -40 Km |
Sa 25 - Dim 26 | Run Mate - Tour du Lac Léman en relais - PULLY | VD | 213 km |
Dimanche 26* | La Tzampata - FRIBOURG | FR | Escaliers |
Dimanche 26* | Trophé de Marchissy - MARCHISSY | VD | 12,8 Km |
Dimanche 26 | Biathlon des Pleiades - LALLY-BLONAY | VD | 7,5 Km |
-->Inscriptions en ligne --> Chronométrage --> ![]() |
|||
Retour en haut | |||
OCTOBRE | |||
Samedi 02 | Les courses de Moutier-Graitery - MOUTIER | BE | 5 - 10 km |
Samedi 02 | MarChethon de LAUSANNE | VD | |
Samedi 02* | La Vertic'Alp - ORSIERES-MOAY | VS | KV 5,3 km |
Dimanche 03* | Course de l’Espoir - GENEVE | GE | 5 - 10 Km |
Dimanche 03* | Altitrail de Chalin - MASSONGEX | VS | 12 km |
Dimanche 03 | MORAT - FRIBOURG | FR | 17,170 km |
Samedi 09 | Trail du Jura bernois - TRAMELAN | BE | 13 - 29 - 44 km |
Samedi 09 | L'Ascension du Christ-Roi - LENS | VS | 6 km |
Samedi 09 | La Verticale du Suchet - Les MELEZES | VD | 4000 M |
Samedi 09 | Les Défis du Jubilé - ST-MAURICE | VS | 7 à 71 km |
Samedi 09 | La Chupià Pantè - MARSENS | FR | 6 Km |
Dimanche 10 | Run Evasion Rhône - DARDAGNY-GENEVE | GE | 8 -15 -23 km |
Dimanche 10* | Mini-Marathon des Iles - SION | VS | 3 à 12 km |
Dimanche 10* | Courses du Tabeillon - GLOVELIER | JU | 14,3 Km |
Dimanche 10 | Trail Vallée de Joux - La SARRAZ - L'ABBAYE | VD | 20-36-56 km |
Dimanche 10* | Napf-Marathon Emmental - Trubschachen | BE | 42,195 Km |
Samedi 16 | Marathon des Saveurs - SION | VS | 23 km |
Samedi 16 | Ascona Locarno - ASCONA-Locarno | TI | 10 - 21,1 Km |
Samedi 16 | Cross pour tous - CHAMPEL | GE | 1 à 5 km |
Dimanche 17* | Jeizibärg-Lauf - GAMPEL |
VS | 6,150 km |
Jeudi 21 | Nocturne des Eveaux - EVEAUX-ONEX | GE | 5 km |
Samedi 23 | KV de FULLY - FULLY | VS | 1920 M |
Dimanche 24 | Lausanne-Marathon - LAUSANNE | VD | 10 - 21 - 42 km |
Dimanche 24* | La Dérupe - CHALAIS |
VS | 6,3 km |
Samedi 30 | Les 10 Bornes de COURTELARY | BE | J + 10 km |
Samedi 30* | Marchethon CF FRIBOURG - GIVISIEZ | FR | 7,5 - 14,5 Km |
Dimanche 31 | Lucerne Marathon - LUCERNE | LU | 42,195 Km |
Dimanche 31* | Cross des Wasimolo - MOLONDIN | VD | 1 à 11,4 km |
Retour en haut | |||
NOVEMBRE | |||
Samedi 06 | Night Run - MORGES | VD | 1-2,5-5-10 Km |
Samedi 06* | Corrida d'Octodure - MARTIGNY | VS | 1 à 8 km |
Dimanche 07 | 20km de Genève by GENEVE | GE | 20 Km |
Dimanche 07 | Trophée de la Vallée du Flon - PORSEL | FR | 5,5 - 12,5 Km |
Dimanche 07* | la Verticale d'Hauterive - HAUTERIVE | NE | 3800 M |
Samedi 13 | César Costa Race - SAXON | VS | 1 à 6,1 - 12,2 km |
Samedi 13 | Les 5 km de PALEXPO - GENEVE | GE | 5 Km Relais |
Samedi 13 | Forcethon Talent - CHALET-A-GOBET | VD | 12 Km |
Samedi 20 | Corrida Bulloise - BULLE | FR | 0,750 à 8,150 km |
Samedi 20 | Foulées de l'Arcom - BASSECOURT | JU | 0,5 - 5,4 Km |
Samedi 20 | Trans'Onésienne - ONEX | GE | 11 km |
Samedi 20 | Course de la Ste-Catherine - SAILLON | VS | 0,5 à 11 km |
Dimanche 21 | Frauenfelder Marathon - FRAUENFELD | TH | 42,195 Km |
Samedi 27 | A Traves Prilly - PRILLY | VD | 2,6 à 10 km |
Samedi 27 | Course des Pavés - LA NEUVEVILLE | BE | 1,5 - 8,5 - 24 Km |
Sa27 / Di 28 | Foulée Automnales - MEYRIN | GE | 5,2 -10 Km |
-->Inscriptions en ligne --> Chronométrage --> ![]() |
|||
Retour en haut | |||
DECEMBRE | |||
Ve 03 / Sa 04* | Christmas Run - LAUSANNE |
VD | 2,5 à 7,5 km |
Samedi 04 | Course à Travers Avenches | VD | 0,550 à 7,8 km |
Sa 04 / Di 05 | Course de l'Escalade - GENEVE |
GE | 1,8 à 7,2 km |
Samedi 11 | La Trotteuse-Tissot + Trail- LA CHAUX-DE-FONDS | NE | 8 - 15 Km |
Samedi 11 | Fribourg by night trail - FRIBOURG | FR | 31 Km |
Samedi 11 | Course Titzé de Noël et Trail - SION |
VS | 7 - 30 km |
Samedi 11 | Coupe de Noêl - ESTAVAYER le Lac | FR | 8 Km |
Dimanche 12* | Coupe de Nöel à la Marche - YVERDON | VD | 10 km |
Vendredi 31 | Neujahrsmarathons - ZURICK | ZH | 42,195 Km |
Retour en haut | |||
JANVIER | |||
Samedi 09 | Cross Düdingen - LEIMACKER | FR | 1 à 8 km |
Dimanche 10 | Coupe du vignoble (3ème) - CORTAILLOD | NE | 8,1 Km |
Dimanche 17 | Winter-Trail des Patrouilleurs-Crans-Montana | VS | 10 - 20 Km |
Samedi 30 | Cross de LAUSANNE | VD | 1- 10 Km |
Retour en haut | |||
FEVRIER | |||
Samedi 06 | Coupe du vignoble (4ème)- CORTAILLOD | NE | 8,1 Km |
Samedi 07 | Cross de FARVAGNY | FR | 1- 9 Km |
Samedi 13 | Cross de la Rivierra - CHAILLY-sur-Montreux | VD | 1 à 7 km |
Samedi 27 | La Bruntrutaine BCJ - PORRENTRUY | JU | 0,4 à 7,5 km |