Date non confirmée**
AVRIL | ||
---|---|---|
Samedi 03 | Trail des Glaisins - ANNECY Le Vieux - ANNULE | 12 -17,4 -33 km |
Dimanche 04 | Bike & Run - PUBLIER - ANNULE | 2,5 - 5 - 15 km |
Samedi 10 | Ultra Montée du Salève- ETREMBIERES - Report 12/06 | 6 H |
Samedi 10 | Trail de la Mandallaz - BALME DE SILLINGY - Reporté | 9,5 - 20,5 km |
Dimanche 11 | Course de Vuache - VALEIRY - ANNULE |
8 - 15 km |
Dimanche 11 | La Capéçone - AMPHION les Bains - ANNULE | 7,6 - 13,3 km |
Samedi 17 | La Capéçonette - AMPHION les BAINS - ANNULE | 800 à 3km |
Dimanche 25 | La Tartençelloise - MARGENCEL - ANNULE | 9 - 13 km |
Dimanche 25 | Trail du Laudon - ST-JORIOZ - Report 29/08 | 13-21-35 Km |
Retour en haut | ||
MAI | ||
Samedi 01 | Ultra Montée - THOLLON Les Mémises - ANNULE | 4h - 8h |
Dimanche 09 | Trail Panoramic de l'Albanais - ST-EUSEBE - Report 07/11 | 9 - 16 - 27 km |
Me 12 au Di 16 | Tour du Lac Léman - THONON | 10-30-120-192 Km |
Samedi 15 | Marathon du Clair de Lune - DOUSSARD - ANNULE | 42,195 km |
Dimanche 23 | Trail de la Vallée du Brevon - BELLEVAUX - ANNULE | 10-20-35-55 km |
Dimanche 23 | Triathlon de RUMILLY | |
Dimanche 23 | La grimpée du ruisseau - SALLANCHES - Report 24/10 | 15 km |
Sam 29 / Di 30 | Maxi-Race - ANNECY | 15-40-80-110 Km |
Dimanche 30 | 10Km de Cluses - CLUSES - ANNULE | 10 km |
Samedi 30 | Verti Trail du Môle - LA TOUR en Fauçigny | 12 km |
Dimanche 30 | Ultra-tour du MOLE - MARIGNIER - ANNULE | 6 - 35 Km |
Retour en haut | ||
JUIN | ||
Samedi 05 | La Gypaête - MARNAZ | 13-30-53-72 km |
Dimanche 06 | Triathlon des sources du lac - DOUSSARD | |
Dimanche 06 | Chavarun - CHAVANOD | 7 -10 -20 km |
Dimanche 06 | L'Allingeoise - ALLINGES | 9,5 - 18,5 km |
Dimanche 06 | Vitam'Run - NEYDENS | 4,4 - 7,4 km |
Sam 05 / Di 06 | AlpsMan Triathlon - ST-JORIOZ - Report 25/09 | |
Samedi 12 | Trail des Crêtes du Chablais - VACHERESSE - ANNULE | 18-35-53-92 Km |
Samedi 12 | La Vela Corsa - SILLINGY | 1 à 11 Km |
Samedi 12 | Ultra Montée du Salève - ETREMBIERES | 6 H |
Sam 12 / Di 13 | La Comblorane - COMBLOUX | 7-18-36 km |
Dimanche 13 | La Cusy'Hard - CUSY - ANNULE | 7 - 13 -23 Km |
Dimanche 13 | Trail du Salève - ST-BLAISE | 16,2 - 23,4 km |
Dimanche 13 | Thonon Triathlon - THONON Les Bains | |
Je 17 au 20 | Ultra-Trail® du Haut-Giffre - SAMOENS | 9-18-30-51-96-127 K |
Samedi 19 | Aravistrail - THONES - Report 09/10 | 21-35-48-65 Km |
Dimanche 20 | Les Foulées de GRUFFY - GRUFFY - ANNULE | 10,5-14-23,5-24 Km |
Dimanche 20 | Dingo Trail des Familles - DINGY St-Clair | 5 - 10 km |
Jeudi 24 | Relais des Quais - SALLANCHES | 6 x 700 M |
Vendredi 25 | KV du Mont-Blanc - CHAMONIX | KV 3800 M |
Vendredi 25 | 90 Km du Mont Blanc - CHAMONIX | 90 Km |
Samedi 26 | 10km du Mont-Blanc - CHAMONIX | 10 km |
Samedi 26 | Mini Cross du Mont-Blanc - CHAMONIX | 800 M - 3 Km |
Samedi 26 | Orange Trail Tour - ST-SIXT - ANNULE | 14 - 25 km |
Dimanche 27 | Cross du Mont-Blanc - CHAMONIX | 23 km |
Dimanche 27 | Marathon du Mont Blanc - CHAMONIX | 15 - 42 km |
Dimanche 27 | Course de la Dent d'Oche - BERNEX | 7 km |
Dimanche 27 | Triathlon du Lac - ANNECY | |
Retour en haut | ||
JUILLET | ||
Jeudi 01 | Relais de Passy Mountain Store - SALLANCHES | 6 x 700 M |
Sa 03 - Di 04 | La Montagn'Hard - St-NICOLAS de VEROCE | 42 - 60 - 125 km |
Dimanche 04 | La Ronde du Léman - MESSERY | 7,6-12,3-17,7 km |
Dimanche 04 | Triathlon du Lac - MACHILLY | |
Jeudi 08 | Relais nocturne - MEGEVE | 2,1 - 8,4 km |
Dimanche 11 | L'Assaut des Mémises - THOLLON | 9 km + Jeunes |
Mercredi 14 | Trail du Gros Chêne - ST-MARTIN Bellevue | 13 - 23 km |
Jeudi 15 | Relais nocturne - CHAMONIX | 2,1 - 8,4 km |
Samedi 17 | Montée du Nid d'Aigle - LE FAYET-St-Gervais | 19,5 km |
Samedi 17 | Trail des Gets - LES GETS | 9-18-35 km |
Dimanche 18 | L'Argentrail - ARGENTIERE | 14 - 27 Km |
Dimanche 18 | Trail de l'Aigle - MANIGOD | 11 - 26 km |
Dimanche 18 | Trail d'Enfert - ST-JEAN D'AULPS | 10 - 20 km |
Jeudi 22 | Cross Relais nocturne du FAYET | 2,1 - 8,4 km |
Ven 23 au Di 25 | Trail du Tour des Fiz - PASSY Plaine-Joux | 15-24-31-64-85 km |
Sa 24 au Sa 31 | Ourea Xtrem - AVORIAZ - ANNULE | |
Dimanche 25 | Montée des Pavés à TANINGES Praz de Lys | 8 - 12,5 km |
Di 25 / Me 28 | Le Crapahut des Dahuts - LA CÔTE D’ARBROZ | 4 étapes - 159 km |
Jeudi 29 | Relais nocturne - St-NICOLAS de VEROCE | Relais |
Samedi 31 | Megève Nature Trail - MEGEVE | 8 - 16 - 30 - 43 km |
Retour en haut | ||
AOUT | ||
Dimanche 01 | Megève Nature Trail - MEGEVE | 8 - 16 - 30 - 43 km |
Jeudi 05 | Cross Relais nocturne du BETTEX | 2,1 - 8,4 km |
Samedi 07 | Trail des Hauts Forts - MORZINE | 23 - 51 km |
Jeudi 12 | Cross Relais nocturne de St-GERVAIS | 2,1 - 8,4 km |
Dimanche 15 | Vertical du Criou - SAMOENS | 1980 - 2880 M |
Jeudi 19 | Relais Nocturne - COMBLOUX | |
Vendredi 20 | Trail du Belier - LA CLUSAZ | 7 km |
Samedi 21 | Le Bélier et l'Agneau - LA CLUSAZ | 15 - 27 km |
Dimanche 22 | Trail du Marathon à LA CLUSAZ | 42 Km |
Dimanche 22 | Triathlon de PASSY | |
Lu 23 au 29 | PTL - OCC - CCC - TDS - UTMB à CHAMONIX | 300-55-101-145-170K |
Samedi 28 | Course du Miroir des Eaux - CERVENS | 0,8 à 12,5 Km |
Dimanche 29 | Trail du Laudon - ST-JORIOZ | 13-21-35 Km |
Dimanche 29 | Grimpée de la Sambuy - FAVERGES | 1900 M |
Retour en haut | ||
SEPTEMBRE | ||
Samedi 04 | Orient 'Arve - La ROCHE sur Foron | VTT - Trail |
Dimanche 05 | La Ventre à Terre - BELLEVAUX | 13,5 Km |
Dimanche 05 | La Montée de la Tournette - TALLOIRE | 11 km |
Samedi 11 | La Chens'tastic - CHENS SUR LEMAN | 13 Km |
Samedi 11 | Trail de Faverges Seythenex - FAVERGES | 12-27-40 km |
Samedi 11 | L'Almette - LE REPOSOIR | 15,5 km |
Sa 11 - Di 12 | L’Aravis Sky Pursuit - MANIGOD | 3 - 10 - 20 km |
Dimanche 12 | Foulées Maglanchardes - MAGLAND | 10,2 km |
Dimanche 12 | L'Ancillevienne - ANNECY LE VIEUX | 46,5 km (duo) |
Sa 18- Di 19 | 24 Heures de la Balme-BALME DE SILLINGY | 1-3-6-24 H |
Dimanche 19 | Grimpée Chedde les Ayères - CHEDDE | 15 km |
Dimanche 19** | Journée Sport Santé - ABONDANCE | 7-14-20-35 km |
Sa 25 - Dim 26 | Run Mate - Tour du Lac Léman en relais - PULLY (CH) | 213 km |
Sa 25 - Dim 26 | AlpsMan Triathlon - ST-JORIOZ | |
Dimanche 26 | Trail de Musièges - MUSIEGES | 11,2 - 24,4 Km |
Dimanche 26 | 10 km du Lac - ANNECY | 5 - 10 km |
Dimanche 26 | Grimpée du Pays Rochois - LA ROCHE sur Foron |
10 km |
Dimanche 26 | Trail des Aiguilles Rouges - CHAMONIX | 15 - 50 km |
Retour en haut | ||
OCTOBRE | ||
Samedi 02 | Les Foulées roses - ST-CERGUES | 1,3 à 5,2 km |
Samedi 02 | La Môlinette à ST-JEAN de THOLOME | 4,5 km |
Dimanche 03 | Trail du Moulin - THUSY | 12 - 27 km |
Dimanche 03 | Trail des Glières - THORENS-GLIERES | 12-23-39-61 km |
Dimanche 03 | Trail du Vuache - VULBENS | 10,6 - 24,3 Km |
Dimanche 03 | Course de la St-Bruno à CONTAMINES | 6 - 11 km |
Dimanche 03 | EMT Run - EPAGNY-METZ-TESSY | 5 - 10 Km |
Samedi 09 | Aravistrail - THONES | 21-35-48-65 Km |
Samedi 09 | La Gravity Race - VEYRIER-du-Lac | 39 Km |
Dimanche 10 | Trail du Massif des Brasses - ONNION | 15 - 30 Km |
Dimanche 10 | La Persjussienne - PERS-JUSSY | 10,8 km |
Dimanche 17 | 10Kms du Pays Rochois - ST-PIERRE | 10 km |
Dimanche 24 | L'Anthychoise - ANTHY SUR LEMAN | 6 - 14 Km |
Dimanche 24 | La grimpée du ruisseau - SALLANCHES | 15 km |
Samedi 30 | MaXi-Night- SEMNOZ - DOUSSARD | 42 km |
Dimanche 31 | Trail de la Semine - ST-GERMAIN sur Rhône | 12,3 - 19,6 km |
Dimanche 31 | La Vitalavie - ANNECY le Vieux | 16 - 21 Km |
Retour en haut | ||
NOVEMBRE | ||
Samedi 06 | Course des Jeunes - Le LYAUD | 1-2-3-4 Km |
Dimanche 07 | Course des Hermones - LYAUD | 12 km |
Dimanche 07 | Urban Race - SEYNOD | 7 - 13 Km |
Dimanche 07 | Trail Panoramic de l'Albanais - ST-EUSEBE | 9 - 16 - 27 km |
Dimanche 14 | Course des Rives - THONON LES BAINS | 0,9 à 11,5 km |
Dimanche 14 | Cross du pays du Laudon à ST-JORIOZ | 0,7 à 10km |
Samedi 20 | Run Express et trail des Grenouilles - POISY | 10 - 17 Km |
Dimanche 21 | Cross des Buches - MARCELLAZ | 1 à 10 km |
Dimanche 21 | Foulées Annemassiennes - ANNEMASSE | 5 - 10 km |
Retour en haut | ||
DECEMBRE | ||
Samedi 04 | Kilomètre verticale D’ANNECY | KV 4,7 km |
Dimanche 05 | Corrida de CHAVANOD | 7,6 Km |
Dimanche 12 | Cross des Glaisins à ANNECY LE VIEUX |
1 à 9 km |
- Chronométrage et inscriptions en ligne --> ChronoTop | ||
Retour en haut | ||
JANVIER | ||
FEVRIER | ||
Vendredi 05 | Bélier Blanc - LA CLUSAZ | 11 km |
Samedi 27 | Trail Blanc du SEMNOZ | 10,4 km |
Retour en haut | ||
MARS | ||
Samedi 06 | Trail Blanc des Brasses - BOGEVE | 5 - 10 Km |
Samedi 06 | La Massingienne - MASSINGY | 15 - 28 Km |
Samedi 13 | Trail de l'AIgle Blanc - MANIGOD | 11 km |
Dimanche 21 | La Menthonnaise - MENTHON ST-BERNARD | 10,5 Km |
Vendredi 26 | Trail Blanc d'Agy - ST-SIGISMOND | 10 km |
Dimanche 28 | Agglo City Run - ARGONAY | 11,6 - 16 Km |
Retour en haut |