Date non confirmée*
AVRIL | ||
---|---|---|
Dimanche 11 | Le Défi de l'Olympe - BRIDES Les Bains - ANNULE | 6h00 |
Dimanche 18 | Trail MSM - BARBY - Report | 9 - 15 - 26 km |
Samedi 24 | La Chatvoyarde - St JEAN de Chevelu - ANNULE | 12,6 - 21,5 km |
Dimanche 25 | Duo Trail - GRIGNON - ANNULE | 9 - 18 km |
Retour en haut | ||
MAI | ||
Samedi 01 | La Montée du Funi - BOURG St-Maurice - ANNULE | 3400 M - 6h00 |
Dimanche 02 | Le Nivolet Revard - VOGLAND - ANNULE | 51 km |
Dimanche 09 | Run Motion Coach Marathon - CHAMBERY - Report 02/10 | 21,1 - 42,195 km |
Dimanche 16 | La Tresservienne à TRESSERVE - ANNULE | 8,4-13,6 km |
Samedi 22 | Le grand Raid 73 au CRUET | 10-23-73 km |
Dimanche 23 | Montée Verticale de PUSSY - ANNULE | 5,3 km |
Retour en haut | ||
JUIN | ||
Samedi 05 | Trails Intervillages de Haute Tarentaise-BOURG St-Maurice | 9-25 km |
Dimanche 06 | Tour du Lac d'Aiguebelette - AIGUEBELETTE | 17,3 km |
Dimanche 13 | La Fort du Mont - ALBERVILLE-Fort du Mont | 7 - 19 Km |
Dimanche 13 | Running Whine d'APREMONT | 8 - 15 Km |
Sa 19 / Di 20 | Trails de BOZEL | 10-18-32-42 Km |
Dimanche 20 | Trail du Lac Noir - MONTSAPEY | 22 km |
Dimanche 20 | Entrelac Run and Trail - ALBENS | 9-16-33-43 km |
Dimanche 20 | Trail du Mont Grele - LA BRIDOIRE | 10 - 30 km |
Dimanche 27 | Arly Cîmes Trail - Crest-Voland Cohennoz | 13 - 28 Km |
Dimanche 27 | Trail de l'Epine et 10 Km - La MOTTE SERVOLEX | 11 - 25 Km |
Retour en haut | ||
JUILLET | ||
Vendredi 02 | La Pierra Menta éte - ARECHES | 70 Kms |
Sa 03 / Di 04 | Marche Nordique des Alpes de BESSANS | 8-12-20-27 km |
Dimanche 04 | Tour des Glaciers de la Vanoise - PRALOGNAN | 15-30-73 km |
Dimanche 04 | TPS Vertical K2 - VILLAROGER | 7,6 Km |
Dimanche 04 | Trail des Bauges - LE CHATELARD | 10 - 21 - 48 Km |
Samedi 10 | KV de Crêve-Tête - VALMOREL | 2600 M |
Dimanche 11 | Odysséa - VAL D'ISERE | 8 km |
Dimanche 11 | Mad'Trail de la Madelaine - VALMOREL | 19 -42 -65 km |
Ve 09 - Di 11 | Le High Trail Vanoise - VAL D'ISERE | 9-20-42-70 km |
Samedi 17 | Ultra Tour du Beaufortain - QUEIGE | 105 km |
Dimanche 18 | Le Trail de la Rosière - La ROSIERE | 5-15-22-40 Km |
Dimanche 18 | La Villarinche - ST-COLOMBAN des Villards | 14 - 22 km |
Dimanche 18 | Trail des Belleville - VILLARENGER | 8 - 22 - 40 km |
Vendredi 23 | La 6000 D - LA PLAGNE | 11 km |
Samedi 24 | La 6000 D - LA PLAGNE | 27 - 63 km |
Sa 24 / Di 25 | Trail de l'Etendard - BOURG D'OISANS | 16-22-65 Km |
Dimanche 25 | Sur la Trace du Bouquetin - PRALOGNAN la Vanoise | 15 Km |
Jeudi 29 | Trail des Arcs - ARC 1600 | 15 km |
Samedi 31 | Trail EDF Cenis Tour – Val Cenis Lanslebourg | 14-22-36-57-80 km |
Retour en haut | ||
AOUT | ||
Dimanche 01 | Courchevel X TRAIL - LE PRAZ COURCHEVEL | 9-20-33-54 Km |
Dimanche 01 | La Ronde des Cyclamens - ARITH | 5-10 kms |
Mardi 03 | La Prajourdane - LA PLAGNE Montalbert | 9,5 km |
Vendredi 06 | VT-Crazy Cross - VAL THORENS | 600 M |
Samedi 07 | VT-Speed 3200 KV - VAL THORENS | 3200 M |
Samedi 07 | KV Petite Saulire - Hameau de Meribel Mottaret | 5000 M |
Samedi 07 | La Frison-Roche - BEAUFORT sur DORON |
6 - 17 - 42 km |
Samedi 07 | Montée de la Planchette - ST-MARTIN LA PORTE | 9,7 km |
Dimanche 08 | Méribel Trail - MERIBEL | 5-10-25-50 Km |
Dimanche 08 | VT Summit Games -Trail Pursuit - VAL THORENS | 15 - 42 Km |
Dimanche 08 | Trail Alpin du grand Bec - CHAMPAGNY en Vanoise | 14 - 30 km |
Sa 14 / Di 15 | Tignes Trail - TIGNES | 1,5-4-12-26 Km |
Ve 20 au Di 22 | Trail du Galibier Thabor - VALLOIRE | 10-12-23-52-67 km |
Ve20 / Di 22 | L'Echappée Belle - VIZILLE /AIGUEBELLE | 47-85-144 Km |
Samedi 21 | Triathlon de la Madelaine - ST-REMY de Maurienne | |
Samedi 21 | Tour de la Grande Casse - PRALOGNAN |
15-42-65 km |
Samedi 28 | KV de la Sorcière - ST-MICHEL de Maurienne | 3,6 km |
Dimanche 29 | La Savoyarde Trail - LA FECLAZ | 5 -10 - 21 Km |
Retour en haut | ||
SEPTEMBRE | ||
Samedi 04 | Solida Trail Sherpa - La THUILE | 10 - 24 km |
Dimanche 05 | Trail de la Croix de Feissons - MOUTIERS | 10 - 23 Km |
Dimanche 05 | 10 Km Grand Lac - AIX les BAINS | 10 Km |
Samedi 11 | Montée de la Parrachée - AUSSOIS | KV 5,5 km |
Dimanche 12 | Trail de Combe Bénite - GRANIER | 5-10-19-30 km |
Dimanche 12 | Triathlon d'AIX-LES-BAINS | |
Dimanche 18 | Odysséa - CHAMBERY | 8 km |
Dimanche 19 | Trail du Fort de Tamié - FORT de Tamié | 8 - 18 km |
Dimanche 19 | Semi-Marathon de Savoie - CHAMBERY | 10 - 21,1 km |
Samedi 25 | Tour de Ville - ST-MICHEL de Maurienne | |
Dimanche 26 | La Grésylienne - GRESY sur AIX | 11,5 -20,9 km |
- Chronométrage et inscriptions en ligne --> ChronoTop | ||
Retour en haut | ||
OCTOBRE | ||
Samedi 02 | 10Km Sunrunners - BARBY | 10 km |
Samedi 02 | Run Motion Coach Marathon - CHAMBERY | 21,1 - 42,195 km |
Dimanche 03 | Eco Ekiden de Savoie au BOURGET DU LAC | 42,195 km |
Dimanche 03 | Trail du Petit St-Bernard - Col du Petit-St-Bernard | 40 - 60 Km |
Dimanche 03 | La Foulée de DRUMETTAZ - CLARAFOND | 10 - 21 km |
Dimanche 03 | SWIMRUN d’Aix les Bains - AIX LES BAINS | |
Sa 09 - Di 10 | EDF Trail des Vallées d'Aigueblanche - AIGUEBLANCHE | 5-14-26-51km |
Dimanche 10 | La Cépienne - ST-JEAN de la PORTE | 9 - 23 km |
Dimanche 17 | Trail des Vignes - ST-PIERRE D'ALBIGNY | 10 -15 -20 Km |
Dimanche 17 | Grand Trail du Lac du Bourget - AIX les BAINS | 34 - 75 Km |
Sa 23 - Di 24 | St-Off en Trail - ST-OFFENGE | 9-13-18-30 Km |
Samedi 30 | La Chatvoyarde Nocturne - St JEAN de Chevelu | 12 km |
Retour en haut | ||
NOVEMBRE | ||
Dimanche 07 | Trail de MONTAGNOLE | 12,5 - 22 km |
Dimanche 07 | 10 km d'Alberville - ALBERVILLE | 10 km |
Samedi 13 | Trail La Chambérienne - CHAMBERY | 10 - 21 km |
Dimanche 21 | Trail de la Croix des Têtes - ST-JULIEN MT DENIS | 5 -12 - 21 Km |
Dimanche 28 | Trail de la Sange' Run - ST-JEAN d’Arvey | 11 - 23 km |
Retour en haut | ||
DECEMBRE | ||
Dimanche 05 | Barbython - BARBY | 10 km |
Vendredi 10 | Corrida d'AIX Les Bains | 7,5 Km |
Samedi 11 | Course de Noël - La RAVOIRE | Relais |
Dimanche 12 | Trail de Noël - LES SAISIES | 10-30 km |
Retour en haut | ||
JANVIER | ||
Samedi 23 | Trail Blanc de La Madeleine - ST- FRANCOIS Longchamp | 10 Km |
Dimanche 24 | Trail des Rois - St-PIERRE d'Albigny | 13 - 25 Km |
Dimanche 24 | Trail de Noël - LES SAISIES | 10 - 20 km |
Samedi 30 | Winter Spartan Race - VALMOREL | 7 - 8 Km |
Samedi 30 | Trail Nocturne de l'Inuit - PRALOGNAN | 7,5 - 15 Km |
Retour en haut | ||
FEVRIER | ||
Samedi 06 | La Thuile Trail Tour - LA THUILE | 7 - 13 km |
Dimanche 21 | Trail Belledonne-Val-Gelon - Le BOURGET en Huile | 16 - 29 km |
Dimanche 21 | Cross de la Saintinoise - BRISON St-Innocent | 7 - 10 km |
Samedi 27 | Trail de la Fée Blanches - AILLONS - MARGERIAZ | 10,7 km |
Dimanche 28 | Trail Blanc Caritatif - VALLOIRE | 5 - 10 km |
Retour en haut | ||
MARS | ||
Vendredi 19 | Le Star Trail Blanc - Les ARCS | 11 Km |
Dimanche 28 | Dahu Race TDR - AILLONS - MARGERIAZ | 3-8-10 km |
Dimanche 28 | Aravis Snow Trail - La GIETTAZ | 12 - 17 Km |
Retour en haut |